06849 Dessau-Roßlau
Mindestmietdauer 2 Tage
ab 8,57 € pro Person inkl. MwSt.06862 Dessau
Mindestmietdauer 6 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 12 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 8 | 4 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 5 | 100,00€ |
06847 Dessau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 17 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 12,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 7 | 95,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 18,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 18,00€ |
Ausstattung
06366 Köthen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 200,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 12,00€ |
Ausstattung
06849 Dessau-Roßlau
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 18,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 14,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 7 | ab 8,57€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 1 | 180,00€ |
Ausstattung
39261 Zerbst/Anhalt
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 110,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 1 | 20,00€ |
Ausstattung
06886 Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 1 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 140,00€ |
Ausstattung
06889 Lutherstadt Wittenberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 48,00€ |
Doppelzimmer | 28 | 2 | ab 34,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 20,83€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 125,00€ |
Ausstattung
06869 Coswig Anhalt
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 50,00€ |
Ausstattung
06766 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 19,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 13,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 130,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 80,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 40,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 110,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
06849 Dessau-Roßlau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 34 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 17 | 4 | 50,00€ |
Ausstattung
06901 Kemberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | 95,00€ |
Ausstattung
06792 Sandersdorf-Brehna
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 16 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 16 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 4 | ab 8,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 7 | 2 | 20,00€ |
Ausstattung
39261 Zerbst/Anhalt
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 72,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 1 | 17,50€ |
Ausstattung
39261 Zerbst/Anhalt
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 125,00€ |
Ausstattung
06766 Bitterfeld-Wolfen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 27,50€ |
Ausstattung
06766 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 7 | 2 | 30,00€ |
Ausstattung
06791 Gräfenhainichen
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 139,00€ |
Ausstattung
06780 Zörbig
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 16,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 5 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 20 | 190,00€ |
Ausstattung
06862 Dessau-Roßlau
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 12,50€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | 50,00€ |
Ausstattung
39261 Zerbst/Anhalt
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 185,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 145,00€ |
Ausstattung
06774 Muldestausee OT Friedersdorf
Mindestmietdauer 7 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 24 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 24 | 3 | ab 12,00€ |
Ausstattung
06869 Coswig
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
06780 Zörbig
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 3 | ab 13,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 30 | 13 | 165,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 50 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 4 | ab 8,75€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 6 | 78,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 8 | 3 | ab 13,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 49 | 599,80€ |
Ausstattung
06886 Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 6 | 95,00€ |
Ausstattung
06889 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 90,00€ |
Ausstattung
06809 Roitzsch
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 120,00€ |
Ausstattung
06869 Coswig
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 18,00€ |
Ausstattung
06862 Dessau - Roßlau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 23,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 19,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |
Ausstattung
06369 Weißandt Gölzau
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 9 | ab 15,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 33,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 23,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 79,00€ |
Ausstattung
06774 Muldestausee
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
06886 Wittenberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 16 | 240,00€ |
Ausstattung
06809 Sandersdorf-Brehna
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 15,00€ |
Ausstattung
06869 Coswig
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 10 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 16 | 329,90€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 5 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 14 | 200,10€ |
Ausstattung
06803 Greppin
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 90,00€ |
Ausstattung
06886 Wittenberg
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 80,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 40,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
06749 Bitterfeld-Wolfen
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 1 | ab 20,00€ |
Ausstattung
06792 Sandersdorf-Brehna
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 33,00€ |
Ausstattung
06842 Dessau-Roßlau
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 23,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 92,00€ |
Ausstattung
06886 Lutherstadt Wittenberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Ausstattung
06842 Dessau.Roßlau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 5 | ab 20,00€ |
Ausstattung
06847 Dessau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 27,50€ |
Ausstattung
39261 Zerbst/Anhalt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 1 | 25,00€ |
Ausstattung
06785 Wörlitz
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 11 | 2 | ab 34,50€ |
Ausstattung
06772 Gräfenhainichen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
06386 Quellendorf
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 15,00€ |
Ausstattung
06862 Dessau-Roßlau
Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehenMonteurzimmer in Dessau, Sachsen-Anhalt bereits ab 8,50 €
Monteurunterkünfte, Monteurwohnungen, Boardinghouses & Hotels
Persönlicher und unkomplizierter Kontakt direkt zum Vermieter
Auf Monteurzimmer.de können Sie gezielt nach Monteurunterkünften in Dessau suchen. In der Listenansicht erhalten Sie über 66 Ergebnisse und können sich über den Sortierungsfilter alle Ergebnisse in Dessau nach der Entfernung sortiert, anzeigen lassen.
Finden Sie Ihre passende Unterkunft in Dessau schon ab 8,50 €. Sortieren Sie das Suchergebnis für Dessau aufsteigend nach dem Preis.
Sie haben die Möglichkeit Ihre Suche nach einem Monteurzimmer in Dessau zu spezifizieren. Nutzen Sie dazu die Ausstattungsfilter und erhalten Sie ein konkretes Ergebnis für Monteurunterkünfte in Dessau mit Pkw-Parkplatz oder Lkw-Parkplatz.
In Dessau finden Sie über 66 Monteurzimmer-Angebote. Über den Sortierungsfilter können Sie sich das Ergebnis für Monteurzimmer in Dessau, sortiert nach der Personenzahl, anzeigen lassen.
Gehen Sie in unseren Vermieterbereich und wählen Sie die für Sie und Ihre Region passende Eintragsart. Falls Sie unsicher sind, welche Eintragsart für Sie die Richtige ist, melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail in unserer Kundenbetreuung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!