
06556 Mönchpfiffel-Nikolausrieth

99423 Weimar
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 13,00€ |

99428 Weimar
Ausstattung
+ 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 4 | ab 12,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 16,67€ |

06618 Wethau
Ausstattung
+ 5 weitere

07751 Jena
Ausstattung
+ 22 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 11 | ab 18,00€ |

99510 Apolda
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 15,00€ |

06667 Weißenfels OT Uichteritz
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 18,75€ |

07749 Jena
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | ab 18,57€ |

06618 Schönburg
Ausstattung
+ 22 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 15,00€ |

mit je 2 Schlafzimmer und je 6 Betten
06618 Naumburg
Ausstattung
+ 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | ab 14,17€ |

06682 Teuchern OT Gröbitz
Ausstattung
+ 21 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 22,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 23,33€ |

07747 Jena
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | ab 18,00€ |

07745 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 12,00€ |

99423 Weimar
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 25,00€ |

06636 Laucha an der Unstrut
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 18,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 17,00€ |

99510 Apolda
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | ab 25,00€ |

99510 Apolda
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

06667 Weißenfels
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 21,25€ |

99427 Weimar
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

06679 Hohenmölsen
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 17,50€ |

07743 Jena
Ausstattung

06618 Naumburg
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 6 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 20,00€ |

Nach einem anstrengendem Arbeitstag, (fast) wie zu Hause fühlen und den Feierabend genießen.
99425 Weimar
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 25,00€ |

07774 Dornburg-Camburg
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |

07743 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 14,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 5 | ab 12,00€ |

07745 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

06667 Weißenfels
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 16,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 3 | 6 | ab 12,00€ |

06667 Weißenfels
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

06642 Nebra
Ausstattung
+ 2 weitere

06618 Naumburg
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 31,00€ |

07751 Jena
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 17,50€ |

06682 Teuchern
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 17,50€ |

07743 Jena
Ausstattung
+ 23 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 60,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 24,83€ |

99439 Am Ettersberg OT Buttelstedt
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 13,00€ |

99427 Weimar
Ausstattung
+ 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 9 | 1 | ab 33,00€ |
Doppelzimmer | 73 | 2 | ab 28,00€ |
Mehrbettzimmer | 8 | 1 | ab 22,00€ |

99510 Kleinromstedt
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 19,50€ |

06667 Weißenfels
Ausstattung
+ 1 weiteres

07745 Jena
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 22,00€ |

06571 Roßleben-Wiehe OT Roßleben
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 19,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 15,00€ |

06571 Wiehe OT Garnbach
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 12,67€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 17,00€ |

06246 Bad Lauchstädt
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 19,50€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 18,50€ |

06682 Teuchern
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 26,00€ |

06632 Gleina
Ausstattung
+ 10 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 29,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 25 | 1 | ab 15,00€ |

06571 Roßleben
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 11,67€ |

06618 Wethau
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 21,00€ |
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 15,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 18,33€ |

99510 Ilmtal Weinstrasse
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 20,00€ |

06618 Naumburg/Saale
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 11 | 2 | ab 28,50€ |

06242 Braunsbedra
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |

06647 Bad Bibra
Ausstattung
+ 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 12,50€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 13,00€ |

99510 Apolda
Ausstattung
+ 19 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 15 | ab 25,00€ |

06556 Kalbsrieth OT Ritteburg
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |

06682 Teuchern
Ausstattung
+ 19 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 13,33€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | ab 18,75€ |

99439 Am Ettersberg
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 23,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 20 | ab 8,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 14,75€ |

optimale Monteursunterkunft für max 8 Personen
06268 Albersroda
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | ab 20,00€ |

Ferienwohnung mit vorerst 2 Ferienwohnungen in Naumburg OT Freiroda
06628 Naumburg
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 2 | ab 27,50€ |

07774 Dornburg-Camburg
Ausstattung
+ 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | ab 25,00€ |

06571 Wiehe OT Garnbach
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 11,67€ |
Ganze Unterkunft | 8 | 55 | ab 17,00€ |

99518 Bad Sulza

06647 Bad Bibra

99518 Bad Sulza OT Auerstedt

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen