65428 Rüsselsheim
Min period of 7 nights
from 16,00 € per person VAT incl.65428 Rüsselsheim
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 3 | 75,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 16,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 16,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 96,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 11 | 100,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 12,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 50,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 25,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 24 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 12 | 2 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 6 | 90,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 14 | 1 | from 45,00€ |
Double room | 8 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 6 | 3 | from 25,00€ |
Equipment
65428 Rüsselsheim
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 28,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 18,00€ |
Equipment
65197 Wiesbaden
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 45,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 35,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 25,00€ |
Equipment
65835 Liederbach am Taunus
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 17 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 12 | 2 | from 13,00€ |
Equipment
55270 Schwabenheim an der Selz
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 6 | 88,00€ |
Equipment
64289 Darmstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 120,00€ |
Equipment
64293 Darmstadt
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 8 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 3 | 6 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 10 | 4 | 80,00€ |
Equipment
64331 Weiterstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 49,00€ |
Double room | 5 | 2 | from 34,50€ |
Shared room | 2 | 4 | from 22,25€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 10 | 160,00€ |
Equipment
64584 Biebesheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 20,00€ |
Equipment
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Min period of 11 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 4 | 100,00€ |
Equipment
65185 Wiesbaden
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 6 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 6 | 3 | from 18,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 3 | 8 | 128,00€ |
Equipment
55129 Mainz
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 10 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 10 | 3 | from 17,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 10 | 4 | 60,00€ |
Equipment
65462 Gustavsburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 28,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 19,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 15,00€ |
Equipment
63322 Rödermark
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 24,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 18,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 9 | 144,00€ |
Equipment
63067 Offenbach am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 5 | 5 | 85,00€ |
Equipment
63263 Neu isenburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 5 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 75,00€ |
Equipment
65719 Hofheim am Taunus
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 55,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 35,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 30,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 9 | 9 | 207,00€ |
Equipment
65207 Wiesbaden
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 120,00€ |
Equipment
65183 Wiesbaden
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 27,50€ |
Shared room | 1 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
63263 Neu-Isenburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 22,00€ |
Double room | 6 | 2 | from 11,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 10,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 7 | 70,00€ |
Equipment
64560 Riedstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 48,00€ |
Double room | 9 | 2 | from 35,00€ |
Shared room | 6 | 5 | from 15,00€ |
Equipment
60329 Frankfurt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 30 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 32 | 2 | from 29,50€ |
Shared room | 3 | 3 | from 26,67€ |
Equipment
64521 Groß-Gerau / Wallerstädten
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 24,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 120,00€ |
Equipment
60314 Frankfurt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 1 | 3 | from 12,50€ |
Equipment
65795 Hattersheim
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 24,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 24,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 3 | 3 | 72,00€ |
Equipment
64546 Mörfelden/Waldorf
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 6 | 135,00€ |
Equipment
65934 Frankfurt am Main
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
60326 Frankfurt am Main
Min period of 14 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 4 | 92,00€ |
Equipment
65835 Liederbach am Taunus
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 30,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 150,00€ |
Equipment
65203 Wiesbaden
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 18,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 18,00€ |
Equipment
55118 Mainz
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 6 | 120,00€ |
Equipment
63128 Dietzenbach
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 4 | 3 | from 8,67€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 11 | 90,00€ |
Equipment
61348 Bad Homburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 45,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 33,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 6 | 130,00€ |
Equipment
65929 Frankfurt am Main
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 4 | 4 | 70,00€ |
Equipment
65185 Wiesbaden
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 36,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 18,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 18,00€ |
Equipment
61350 Bad Homburg
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 24,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 140,00€ |
Equipment
64331 Weiterstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 22,50€ |
Equipment
64295 Darmstadt
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 5 | 112,50€ |
Equipment
64293 Darmstadt
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 6 | 6 | 120,00€ |
Equipment
55131 Mainz
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 16,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 24 | 360,00€ |
Equipment
55130 Mainz
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 28,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 4 | 4 | from 18,00€ |
Equipment
55218 Ingelheim Am Rhein
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 7 | 105,00€ |
Equipment
60386 Frankfurt am Main
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 14,33€ |
Double room | 9 | 2 | from 12,67€ |
Shared room | 7 | 4 | from 11,00€ |
Equipment
60386 Frankfurt am Main
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 26,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 8 | 160,00€ |
Equipment
65468 Trebur
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 2 | 2 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 88,00€ |
Equipment
55276 Oppenheim
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 3 | 5 | 125,00€ |
Equipment
60329 Frankfurt am Main
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 1 | 5 | from 13,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 9 | 100,00€ |
Equipment
64293 Darmstadt
Min period of 60 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 4 | 80,00€ |
Equipment
64665 Alsbach-Hähnlein
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Equipment
55118 Mainz
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
61348 Bad Homburg
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 4 | 5 | 90,00€ |
Equipment
55122 Mainz
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 50 | 1 | from 25,83€ |
Equipment
63322 Rödermark
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 50,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Equipment
60313 Frankfurt am Main
Min period of 10 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 10 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 35 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 48 | 3 | from 14,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 14 | 6 | 84,00€ |
Equipment
65510 Hünstetten-Görsroth
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 3 | 75,00€ |
Equipment
65189 Wiesbaden
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 22,50€ |
Shared room | 1 | 4 | from 19,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 7 | 154,00€ |
Equipment
65929 Frankfurt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 106 | 1 | from 75,00€ |
Double room | 39 | 2 | from 54,50€ |
Equipment
55131 Mainz
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 23,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 15,00€ |
Equipment
55278 Dolgesheim
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 21,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 21,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 126,00€ |
Equipment
64380 Rossdorf
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 25,00€ |
63069 Offenbach
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 10 | 4 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 16 | 12 | 150,00€ |
Equipment
64546 Mörfelden-Walldorf
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 28,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 16,25€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 11 | 270,10€ |
Equipment
62239 Egelsbach
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 3 | 8 | from 350,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 8 | 20 | 7.000,00€ |
Equipment
64283 Darmstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 10 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 10 | 1 | from 14,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 10 | 50 | 750,00€ |
Equipment
60329 Frankfurt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 10 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 27,50€ |
Shared room | 10 | 3 | from 26,67€ |
Equipment
64579 Gernsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 25,00€ |
Equipment
65207 Wiesbaden
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
55122 Mainz
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 80,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 40,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 30,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 7 | 160,00€ |
Equipment
55118 Mainz
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 17,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 17,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 4 | 68,00€ |
Equipment
60329 Frankfurt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 10 | 1 | from 21,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 19,50€ |
Shared room | 5 | 3 | from 18,00€ |
63075 Offenbach
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 90,00€ |
Equipment
63150 Heusenstamm
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 15 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 52 | 25,00€ |
Equipment
60311 Frankfurt am Main
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 10,00€ |
Double room | 5 | 2 | from 10,00€ |
Shared room | 5 | 6 | from 10,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 5 | 6 | 60,00€ |
Equipment
60487 Frankfurt am Main
Min period of 93 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 6 | 100,00€ |
Equipment
64297 Darmstadt
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 12,00€ |
Equipment
65835 Liederbach am Taunus
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 17,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 15,00€ |
Equipment
60311 Frankfurt am Main
Min period of 6 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 150 | 2 | from 9,00€ |
Shared room | 150 | 1 | from 9,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 150 | 1 | 9,00€ |
Equipment
64589 Stockstadt am Rhein
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 1 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 6 | 135,00€ |
Equipment
63067 Offenbach am Main
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 5 | 6 | from 116,67€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 9 | 8 | 820,00€ |
Equipment
64521 Groß Gerau / Wallerstädten
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 22,00€ |
Equipment
64293 Darmstadt
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 80,00€ |
Equipment
65795 Hattersheim am Main
Min period of 6 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 7 | 180,00€ |
Equipment
63263 Neu-Isenburg
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 45,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 6 | 4 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 6 | 6 | 110,00€ |
Equipment
55130 Mainz
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 25,00€ |
Equipment
55129 Mainz
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 4 | 80,00€ |
Equipment
65933 Frankfurt Griesheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 2 | 2 | from 28,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 90,00€ |
Equipment
65451 Kelsterbach
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 5 | 2 | from 20,00€ |
Equipment
55130 Mainz
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 4 | 4 | from 20,00€ |
Equipment
65719 Hofheim am Taunus
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
65239 Hochheim am Main
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 15 | 1 | from 15,00€ |
Double room | 15 | 2 | from 13,00€ |
Equipment
60438 Frankfurt am Main
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 6 | 2 | from 7,50€ |
Equipment
63322 Rödermark
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 3 | 4 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 12 | 150,00€ |
Equipment
64295 Darmstadt
Min period of 14 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 8 | 2 | from 18,00€ |
64579 Gernsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 100 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 200 | 2 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 300 | 1 | 25,00€ |
Equipment
Did not find the right accommodation? Take a look at our other portal Monteurzimmer.de.
Accommodation at Monteurzimmer.deAccommodation in Rüsselsheim am Main
workers accommodation, boarding houses & hotels
Direct contact to the landlord, no commission fee
On Monteurzimmer.de you can specifically search for worker rooms in Rüsselsheim am Main. In the list view, you will get over 368 results that you can sort by all results in Rüsselsheim am Main by distance to the center.
Find an affordable accommodation in Rüsselsheim am Main starting from 0,48 €. Sort the search result for Rüsselsheim am Main in ascending order by price.
You have the option to specify your search for a worker room in Rüsselsheim am Main. Use the equipment filter and get a precise result for worker rooms in Rüsselsheim am Main with car parks or .
In Rüsselsheim am Main you will find more than 368 worker room offers. You can use the sorting filter to see the result for worker rooms in Rüsselsheim am Main, sorted by number of people.
Go to our customer area and choose the best package for your region. If you need further help, contact our team by E-mail or telephone. We are here to help!