35043 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
ab 17,00 € pro Person inkl. MwSt.35260 Stadtallendorf
Ausstattung
35260 Stadtallendorf
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 33,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 27,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 290,00€ |
Ausstattung
35260 Stadtallendorf
Mindestmietdauer 30 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 192,00€ |
Ausstattung
35327 Ulrichstein-Bobenhausen II
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 72,00€ |
Ausstattung
35457 Lollar
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 23,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 18,00€ |
Ausstattung
35083 Wetter (Hessen)
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 80,00€ |
Ausstattung
35466 Rabenau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 24,25€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 21,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 98,00€ |
Ausstattung
35043 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 60,00€ |
Ausstattung
35315 Homberg (Ohm)
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 11 | 269,50€ |
Ausstattung
35315 Homberg (Ohm)
Mindestmietdauer 30 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 196,00€ |
Ausstattung
34633 Ottrau
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 89,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 44,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 22,25€ |
Ausstattung
35279 Neustadt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
36326 Antrifttal
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
35282 Rauschenberg
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 32,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 21,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 19,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 8 | 144,00€ |
Ausstattung
35305 Grünberg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 7 | 35 | 350,00€ |
Ausstattung
35037 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 21,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
36304 Alsfeld
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 26,40€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 16,80€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 13,20€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 9 | 106,90€ |
Ausstattung
34637 Schrecksbach
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 11 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 17,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 29 | 29 | 435,00€ |
Ausstattung
34639 Schwarzenborn
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 12,00€ |
Doppelzimmer | 65 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 4 | ab 10,00€ |
35043 Marburg-Moischt
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 29,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 150,00€ |
Ausstattung
35091 Cölbe
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 14,00€ |
Ausstattung
35083 Wetter
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 90,00€ |
Ausstattung
35418 Buseck
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 100,00€ |
Ausstattung
36329 Romrod
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 19 | 46 | 552,00€ |
Ausstattung
35037 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 29,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 19,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 7 | 133,00€ |
Ausstattung
35321 Laubach
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
34599 Neuental
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 20 | 300,00€ |
34633 Ottrau
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 13 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 13 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 15,00€ |
Ausstattung
35305 Grünberg
Ausstattung
35305 Grünberg - Gießen
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 12,00€ |
Ausstattung
35083 Wetter
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 16,00€ |
Ausstattung
35288 Wohratal
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 22,00€ |
Ausstattung
35287 Amöneburg
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 23,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 110,00€ |
Ausstattung
36304 Alsfeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 22 | 500,10€ |
Ausstattung
34613 Schwalmstadt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 11 | 1 | ab 27,00€ |
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
35315 Homberg (Ohm)
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | 147,00€ |
Ausstattung
34621 Großropperhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 18,00€ |
Ausstattung
34613 Schwalmstadt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 18 | 1 | ab 19,50€ |
Ausstattung
34628 Willingshausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | 180,00€ |
Ausstattung
35083 Wetter
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 120,00€ |
Ausstattung
36304 Alsfeld
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 6 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 14 | 250,00€ |
Ausstattung
35469 Allendorf (Lumda)
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | 90,00€ |
Ausstattung
35112 Fronhausen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 23,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 105,00€ |
Ausstattung
35274 Kirchhain
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 27,50€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 19,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 10 | 145,00€ |
Ausstattung
36318 Schwalmtal Rainrod
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 105,00€ |
Ausstattung
35418 Buseck-Beuern
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
34613 Schwalmstadt
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 37,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 24,00€ |
Ausstattung
35418 Buseck
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 7 | 7 | 178,00€ |
Ausstattung
35066 Frankenberg (Eder)
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
35274 Kirchhain- Burgholz
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 70,00€ |
Ausstattung
35041 Marburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
35315 Homberg (Ohm)
Mindestmietdauer 30 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 147,00€ |
Ausstattung
34628 Loshausen
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
35279 Neustadt
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 12 | 180,00€ |
Ausstattung
35325 Mücke
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 16,00€ |
Ausstattung
35325 Mücke
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 4 | ab 17,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
35083 Wetter (Hessen)
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 90,00€ |
Ausstattung
35469 Climbach
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 100,00€ |
Ausstattung
35043 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 75,00€ |
34621 Frielendorf
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 4 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | 100,00€ |
35075 Gladenbach
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 6 | 96,00€ |
Ausstattung
35274 Kirchhain
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 9 | 180,00€ |
Ausstattung
35460 Staufenberg
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 70,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 35,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 35,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 70,00€ |
Ausstattung
34596 Bad Zwesten
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 6 | ab 13,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 50,00€ |
Ausstattung
35066 Frankenberg
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
34626 Neukirchen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 40,00€ |
Ausstattung
35091 Cölbe-Bürgeln
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 75,00€ |
Ausstattung
35091 Cölbe-Schönstadt
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
36304 Alsfeld
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 40,00€ |
Ausstattung
34596 Bad Zwesten
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 45,00€ |
Ausstattung
35094 Lahntal
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |
Ausstattung
34582 Borken
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 24,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 65,00€ |
Ausstattung
35114 Haina (Kloster )
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 27,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 27,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 75,00€ |
Ausstattung
34632 Jesberg
Ausstattung
35043 Marburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 85,00€ |
Ausstattung
35315 Homberg (Ohm)
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 72,00€ |
Ausstattung
35282 Rauschenberg
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 99,00€ |
Ausstattung
36304 Alsfeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
35085 Ebsdorfergrund
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 72,00€ |
Ausstattung
35260 Stadtallendorf
35260 Stadtallendorf
35260 Stadtallendorf
35287 Amöneburg-Erfurtshausen
35279 Neustadt
35287 Amöneburg
Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehenMonteurzimmer in Stadtallendorf bereits ab 8,00 €
Monteurunterkünfte, Monteurwohnungen, Boardinghouses & Hotels
Persönlicher und unkomplizierter Kontakt direkt zum Vermieter
Auf Monteurzimmer.de können Sie gezielt nach Monteurunterkünften in Stadtallendorf suchen. In der Listenansicht erhalten Sie über 89 Ergebnisse und können sich über den Sortierungsfilter alle Ergebnisse in Stadtallendorf nach der Entfernung sortiert, anzeigen lassen.
Finden Sie Ihre passende Unterkunft in Stadtallendorf schon ab 8,00 €. Sortieren Sie das Suchergebnis für Stadtallendorf aufsteigend nach dem Preis.
Sie haben die Möglichkeit Ihre Suche nach einem Monteurzimmer in Stadtallendorf zu spezifizieren. Nutzen Sie dazu die Ausstattungsfilter und erhalten Sie ein konkretes Ergebnis für Monteurunterkünfte in Stadtallendorf mit Pkw-Parkplatz oder Lkw-Parkplatz.
In Stadtallendorf finden Sie über 89 Monteurzimmer-Angebote. Über den Sortierungsfilter können Sie sich das Ergebnis für Monteurzimmer in Stadtallendorf, sortiert nach der Personenzahl, anzeigen lassen.
Gehen Sie in unseren Vermieterbereich und wählen Sie die für Sie und Ihre Region passende Eintragsart. Falls Sie unsicher sind, welche Eintragsart für Sie die Richtige ist, melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail in unserer Kundenbetreuung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!