
07751 Jena
Mindestmietdauer 4 Tage
Ausstattung
- + 22 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 11 | ab 18,00€ |

06636 Laucha an der Unstrut
Ausstattung
- + 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 18,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 17,00€ |

mit je 2 Schlafzimmer und je 6 Einzelbetten
06618 Naumburg
Ausstattung
- + 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | ab 14,17€ |

99423 Weimar
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 25,00€ |

06578 Oldisleben
Ausstattung
- + 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 15,00€ |

Nach einem anstrengendem Arbeitstag, (fast) wie zu Hause fühlen und den Feierabend genießen.
99425 Weimar
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 9 | ab 25,00€ |

07745 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

99427 Weimar
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

07743 Jena
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 19 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | ab 18,57€ |

99510 Apolda
Ausstattung
- + 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 12,50€ |

99428 Weimar
Ausstattung
- + 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 4 | ab 12,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 16,67€ |

07745 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 12,00€ |

99610 Sömmerda
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 2 | ab 12,50€ |

99423 Weimar
Ausstattung
- + 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 13,00€ |

06577 Gorsleben
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 2 | ab 12,50€ |

07774 Dornburg-Camburg
Ausstattung
- + 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 18,50€ |

FeWos mit Bad, Küche, WLAN, Waschmaschine, Trockner, Balkon
07743 Jena
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 11 | ab 15,00€ |

06618 Naumburg OT Wethau
Ausstattung
- + 5 weitere

07743 Jena
Mindestmietdauer 14 Tage
Ausstattung

99510 Apolda
Ausstattung
- + 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 15,00€ |

07743 Jena
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 14,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 5 | ab 12,00€ |

99510 Apolda
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
- + 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |

06556 Mönchpfiffel-Nikolausrieth
Mindestmietdauer 3 Tage

99439 Am Ettersberg OT Buttelstedt
Ausstattung
- + 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 13,00€ |

06571 Roßleben-Wiehe OT Roßleben
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 20,00€ |

Freundliche Zimmer mit Balkon Aufbettung für Kinder möglich
99510 Apolda OT Rödigsdorf
Ausstattung
- + 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 27,50€ |

06632 Gleina
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 29,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 20 | 1 | ab 18,00€ |

99510 Ilmtal Weinstrasse
Ausstattung
- + 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 20,00€ |

06647 Bad Bibra
Ausstattung
- + 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 12,50€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 13,00€ |

99518 Bad Sulza, OT Kleinromstedt
Ausstattung
- + 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 19,67€ |

07743 Jena
Ausstattung
- + 23 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 60,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 24,83€ |

Ruhige Lage am Stadtrand von Naumburg, im Ortsteil Roßbach.
06618 Naumburg/Saale
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 11 | 2 | ab 29,00€ |

07751 Jena
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
- + 9 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 20,00€ |

Ferienwohnung im schönen Saaletal
06628 Naumburg (Saale)
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 14 weitere

06571 Roßleben
Ausstattung
- + 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 11,67€ |

Keine Tiere
99195 Schloßvippach
Ausstattung
- + 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |

06556 Kalbsrieth OT Ritteburg
Ausstattung
- + 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |

06642 Nebra
Ausstattung
- + 2 weitere

99439 Am Ettersberg
Ausstattung
- + 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 29,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 5 | ab 16,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 25,00€ |

06571 Wiehe OT Garnbach
Ausstattung
- + 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 12,67€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 17,00€ |

Am Ettersberg OT Vippachedelhausen - ruhig im Park Tirica - Parkplätze für PKW und LKW vorhanden
99439 Am Ettersberg
Mindestmietdauer 7 Tage
Ausstattung
- + 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |

06571 Wiehe OT Garnbach
Ausstattung
- + 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 10,00€ |
Ganze Unterkunft | 8 | 55 | ab 17,00€ |

06571 Roßleben-Wiehe OT Roßleben
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
- + 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 18,00€ |

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen