47799 Krefeld
Beliebte Stadtteile: Alsum Beeck Beeckerwerth Bruckhausen Essenberg Hochfeld Meiderich Schwelgern
Alle Stadtteile in Moers und Umgebung
Liro City Hotel und Apartmnets
47441 Moers
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 22,50€ |
Ausstattung
- + 24 weitere

Gästezimmer mit W-LAN und TV in Moers. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
47443 Moers
Mindestmietdauer 30 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 11,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

47445 Moers
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 150,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Das Haus befindet sich in einer ruhigen und doch zentralen Lage und sehr verkehrsgünstig.
47441 Moers
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 9 | 135,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

Küche, W-Lan, Balkon, Waschmaschine, 3 Km bis BP Sholven
45896 Gelsenkirchen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 30,50€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 21,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

45127 Essen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 15 | 1 | ab 9,00€ |
Mehrbettzimmer | 30 | 3 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 25 | 10 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

Grenze Essen mit großen Terassen/ Ruhig gelegen / Einkaufsmöglichkeiten! Parkplätze / Waschmaschine
46238 Bottrop
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 85,00€ |

41460 Neuss
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 15,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

kostenloses WLAN - Bäckerei und Supermarkt sind in der Nähe.
40670 Meerbusch
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 1 | ab 17,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 1 | 25,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

46242 Bottrop
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 12 | 6 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

47798 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 25 | 1 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 30 | 1 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

Mehrbettzimmer
45329 Essen
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 42,00€ |
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 20,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 12,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

47053 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

46537 Dinslaken
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 25,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

Wohnung mit Esszimmer, Trockner, Waschmaschine, Kühlschrank...
45127 Essen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 12,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 38,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

46238 Bottrop
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 35,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 110,00€ |
Ausstattung
- + 19 weitere

45143 Essen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

46537 Dinslaken
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

Balkon, Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Badewanne, Dusche, Waschmaschine, Wäschetrockner
47800 Krefeld
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 150,00€ |
Ausstattung
- + 28 weitere

40231 Düsseldorf
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

Wohnung mit Balkon und Kaffeemaschine in Gelsenkirchen.
45896 Gelsenkirchen
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 17 | 17 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

Einzel- und Mehrbettzimmer mit eigenem Bad + Küche + Parkplätze + Waschküche | Direkt an der A3
40629 Düsseldorf
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 27,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 19,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 25 | 399,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

Pension mit W-LAN und TV in Duisburg. Ruhige Lage. Gute Vekehrsanbindung.
47058 Duisburg
Mindestmietdauer 6 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 150 | 2 | ab 9,00€ |
Mehrbettzimmer | 150 | 1 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 150 | 1 | 9,00€ |
Ausstattung
- + 32 weitere

41564 Kaarst
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 46,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 7 | ab 19,86€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 26 | 389,00€ |
Ausstattung
- + 29 weitere

47051 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 9,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 36,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

45145 Essen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 12,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

41334 Nettetal Hinsbeck
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 6 weitere

47055 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

45309 Essen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 9 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

45968 Gladbeck
Mindestmietdauer 7 Nächte
Ausstattung

Free WiFi, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, Waschmaschine, TV
46117 Oberhausen
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 9,00€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 20 | 6 | 54,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

47249 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 81,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

Neu eingerichtete, moderne Wohnungen mit eigener Küche und Bad. Mehrere Wohnungen für große Teams.
47119 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 12,50€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

45883 Gelsenkirchen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 9,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 3 | 41,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

TIP-TOP komplett ausgestattete Monteurwohnungen mit Garten und Grillplatz
45359 Essen
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

45966 Gladbeck
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

Free WiFi, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, Waschmaschine, TV
47051 Duisburg
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 10,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 5 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 20 | 10 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

47166 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 15,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

47249 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 6 weitere

Wohnungen mit Kaffeemaschine; Waschmaschine in Mülheim. Gute Verkehrsanbindung. Bahnhofsnähe.
45468 Mülheim (Ruhr)
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 30 | 420,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

Pension mit W-LAN und TV in Tönisvorst. Ruhige Lage. Gute Vekehrsanbindung.
47918 Tönisvorst
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 21,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 21,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 105,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Supermärkte, Restaurants und vieles mehr ist in 500m erreichbar
47798 Krefeld
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 45,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 16 | 352,00€ |
Ausstattung
- + 22 weitere

Unterkünfte mit Bad, Küche, WLAN, Waschmaschine, Balkon, TV
40227 Düsseldorf
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 23 | 3 | 54,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

In Duisburg, Oberhausen, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Marl und Hagen!
47119 Duisburg
Mindestmietdauer 6 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 1 | 1 | ab 9,00€ |
Ausstattung
- + 29 weitere

Einzel- und Doppelzimmer in Oberhausen. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
46049 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 26 weitere

45127 Essen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 1 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 1 | 12,00€ |
Ausstattung

Frisch renovierte Wohnung mit Balkon in Duisburg mit guter Verkehrsanbindung in ruhiger Lage.
47179 Duisburg
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

47051 Duisburg
Mindestmietdauer 30 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 12,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 20 | 6 | 72,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

Unsere Wohnungen sind zentral und voll ausgestattet. Eigenes Bad, eigene Küche, Garten und W-Lan.
46045 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | 96,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

45127 Essen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 10 | 1 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 1 | 12,00€ |
Ausstattung

47803 Krefeld
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 5 | 8 | 96,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

46049 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

47051 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | 54,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

47249 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 6 weitere

Zimmer in Heerstr. mit gemütlicher Atmosphäre.
47051 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 14,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 104,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

47169 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 200 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 150 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 100 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 70 | 8 | 80,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

47139 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

Das Haus befindet sich im Zentrum von Krefeld in unmittelbarer Nähe vom Hauptbahnhof
47798 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 19,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 9,50€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

41464 Neuss
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 23,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 11,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 11,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 10 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

40670 Meerbusch
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

47055 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

41460 Neuss
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 24 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 24 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 5 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 12 | 4 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

46049 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

Unterkünfte mit Bad, Küche, WLAN, TV
41460 Neuss
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 15 | 2 | 36,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

Bad I Küche I WLAN I Waschmaschine I TV I Bügeleisen I Bettwäsche I Handtücher I gratis Parken
46047 Oberhausen
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 17 | 306,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

Voll ausgestattete Küche, Waschmaschine, schnelles Internet, Stellplatz, Balkon
45326 Essen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

Fee Wi-Fi, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, Waschmaschine, TV
45329 Essen
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 9,00€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 20 | 6 | 54,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

45130 Essen
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

47249 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Free WiFi, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, Waschmaschine, TV
47799 Krefeld
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 10,00€ |
Doppelzimmer | 15 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 6 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

inkl. Reinigung und Bettwäsche (gerade renoviert!)
47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 9 | 4 | 30,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Das neu erbaute Apartment-Hotel ND bietet Ihnen moderne, sehr geräumige Apartments.
45468 Mülheim (Ruhr)
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 24 | 3 | 90,00€ |

40468 Düsseldorf
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 10 | 150,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

47051 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 60 | 8 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 12 | 6 | 70,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

46519 Alpen - Xanten
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 34,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 33,00€ |
Ausstattung
- + 42 weitere

47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 23 | 6 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

Wir bieten Ihnen 5 Wohnungen von 40 bis 60 qm groß, alle haben eigene Dusche, WC und Küche
45139 Essen
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 5 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

40468 Düsseldorf
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
