
96337 Ludwigsstadt
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 13,50€ |

96279 Weidhausen Bei Coburg
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 28 | ab 14,50€ |

98701 Altenfeld
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 16,00€ |

96268 Bayern - Mitwitz
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |

96215 Lichtenfels / Bayern
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 19,50€ |

98724 Scheibe-Alsbach
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 4 | ab 12,50€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 6 | ab 9,00€ |

96328 Küps / Schmölz
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |

96257 Redwitz a.d. Rodach
Ausstattung
+ 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 3 | ab 10,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 46 | ab 8,70€ |

96277 Schneckenlohe
Ausstattung
+ 10 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | ab 12,50€ |

Haus mit großen Zimmern und Garten
96271 Grub am Forst
Ausstattung
+ 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 17,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 13,67€ |

96479 Weidach
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 21,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 18,00€ |

96472 Rödental
Ausstattung
+ 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 22,50€ |

95326 Kulmbach
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 4 | ab 25,00€ |

96269 Großheirath
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 16,50€ |

Neu Renovierte Monteurwohnung - Monteurzimmer - Wohnen auf Zeit - Übergangswohnung
96215 Lichtenfels / Bayern
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 15,50€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 15,50€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 20 | ab 15,50€ |

96328 Küps
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 15,00€ |

96215 Lichtenfels / Bayern
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 18 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 18 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 5 | ab 22,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 47 | ab 19,15€ |

96450 Coburg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 17,50€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 15,00€ |

96472 Rödental
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |

96257 Redwitz
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 22,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 7 | ab 19,57€ |

96271 Grub am Forst
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 25,00€ |

96272 Hochstadt am Main
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 21,90€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 21,90€ |

96365 Nordhalben
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 2 | ab 19,50€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | ab 14,14€ |

Zwei Wohnungen mit Platz für jeweils fünf Personen. Abschließbare Einzel- und Doppelzimmer.
07330 Probstzella
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 18,00€ |

07330 Probstzella
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |

96257 Redwitz an der Rodach
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 18,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 13,00€ |
Ganze Unterkunft | 3 | 20 | ab 13,00€ |

96242 Sonnefeld
Ausstattung
+ 9 weitere

96272 Hochstadt am Main
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 16,67€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | ab 12,86€ |

96264 Altenkunstadt
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 18,33€ |

95355 Presseck
Ausstattung
+ 2 weitere

96275 Marktzeuln
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 18,00€ |

98724 Neuhaus
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 37,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 27,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 22,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 20 | ab 25,00€ |

98666 Masserberg OT Einsiedel
Ausstattung
+ 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 4 | ab 15,00€ |

Großes Haus mit 5 Zimmerservice kompletter Ausstattung für 10 Arbeiter und Berufreisende in Lauscha
98724 Lauscha
Ausstattung
+ 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 17,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,67€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | ab 10,00€ |

Monteurwohnung für 1-6 Personen, mit 110 m² und großem Außenbereich mit eigenem Garten
96352 Wilhelmsthal
Ausstattung
+ 21 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 59,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 39,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 24,75€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 19,83€ |

98724 Scheibe-Alsbach
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 42 | ab 12,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | ab 15,00€ |

95355 Presseck
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | ab 15,00€ |

96524 Föritztal b. Sonneberg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |

98724 Neuhaus am Rennweg OT Scheibe-Alsbach
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 12,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 2 | ab 12,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 20 | ab 7,15€ |

96515 Sonneberg

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen