
19348 Perleberg
Ausstattung
+ 9 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 29,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 19,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 19,00€ |
Ganze Unterkunft | 10 | 6 | ab 20,00€ |

5 Ferienwohnungen mit sehr Guter Ausstattung und 19 Betten
16928 Groß Pankow Ot. Kuhbier
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
+ 25 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 19 | 1 | ab 28,00€ |

19339 Plattenburg, OT Groß Leppin
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |

Einzel stehendes Haus
19336 Bad Wilsnack
Ausstattung
+ 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 20,00€ |

16868 Wusterhausen/Dosse
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | ab 16,00€ |

39539 Havelberg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 18,75€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 21,25€ |

Zentral gelegen mit Einkaufsmöglichkeiten Banken und Bäcker direkt vor der Haustür.
19322 Wittenberge
Ausstattung
+ 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | ab 35,00€ |

16909 Wittstock/Dosse
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 10 | ab 15,00€ |

39524 Kamern OT Wulkau
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 20,00€ |

19322 Schilde
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 12 | ab 25,00€ |

19322 Groß Breese Ortsteil Breese
Ausstattung
+ 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |

39524 Sandau
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 35,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 38,00€ |

19322 Breese Bei Wittenberge
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 2 | ab 30,00€ |

16866 Kyritz
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 14,17€ |

16866 Kyritz
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 17,50€ |

16928 Groß Pankow
Ausstattung
+ 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 27,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 20,00€ |

16928 Groß Pankow
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 25,00€ |

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen