97877 Wertheim am Main
Min period of 5 nights
from 25,00 € per person VAT excl.97076 Würzburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 59,90€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 3 | 85,00€ |
Equipment
97070 Würzburg
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 11 | 1 | from 18,00€ |
Double room | 15 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 5 | 3 | from 13,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 30 | 7 | 70,00€ |
Equipment
97070 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 5 | 2 | from 16,20€ |
Equipment
97299 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 8 | 2 | from 15,20€ |
Equipment
97072 Würzburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 4 | 1 | from 28,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 18,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 8 | 144,00€ |
Equipment
97084 Würzburg- Heidingsfeld
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 38,00€ |
Double room | 8 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 110,00€ |
Equipment
97070 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 6 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 6 | 100 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 5 | 100 | 1.500,00€ |
Equipment
97080 Würzburg
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 50,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 16,67€ |
Equipment
97080 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 15,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 40 | 1 | 15,00€ |
Equipment
97070 Würzburg
Min period of 6 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 150 | 2 | from 9,00€ |
Shared room | 150 | 1 | from 9,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 150 | 1 | 9,00€ |
Equipment
97072 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 6 | 2 | from 15,00€ |
Shared room | 6 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 20 | 300,00€ |
Equipment
97078 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 2 | 40,00€ |
Equipment
97074 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 20,00€ |
Equipment
97074 Würzburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 23,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 18,00€ |
Shared room | 1 | 2 | from 18,00€ |
Equipment
97082 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 6 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 6 | 40 | from 17,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 5 | 40 | 700,00€ |
Equipment
97080 Würzburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 3 | 105,00€ |
Equipment
97261 Güntersleben
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 7 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 25,00€ |
Equipment
97230 Estenfeld
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 4 | 2 | 50,00€ |
Equipment
97286 Sommerhausen
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 2 | 9 | 126,00€ |
Equipment
97249 Eisingen
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 15,00€ |
Equipment
97828 Marktheidenfeld
Min period of 2 nights
Equipment
97218 Gerbrunn
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 90,00€ |
Equipment
97261 Güntersleben
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 13 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 20,00€ |
Equipment
97262 Hausen bei Würzburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 40,00€ |
Shared room | 1 | 6 | from 30,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 6 | 6 | 180,00€ |
Equipment
97318 Kitzingen
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 3 | 4 | from 27,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 6 | 180,00€ |
Equipment
97753 Karlstadt am Main
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 8 | 110,00€ |
Equipment
97359 Schwarzach am Main
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 11 | 1 | from 50,00€ |
Equipment
97247 Eisenheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 50,00€ |
Double room | 8 | 2 | from 33,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 30,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 120,00€ |
Equipment
97288 Theilheim
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 5 | 110,00€ |
Equipment
97318 Kitzingen
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 4 | 1 | from 35,00€ |
Equipment
97762 Hammelburg
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 16,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 16,00€ |
Shared room | 4 | 8 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 10 | 140,00€ |
Equipment
97941 Tauberbischofsheim
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 2 | 2 | from 32,50€ |
Shared room | 2 | 4 | from 22,75€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 109,00€ |
Equipment
97261 Güntersleben
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 5 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 15 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 4 | 3 | from 20,00€ |
Equipment
97199 Ochsenfurt-Erlach
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 4 | 70,00€ |
Equipment
97950 Großrinderfeld
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
97273 Kürnach
Min period of 10 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 13,33€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 11 | 109,00€ |
Equipment
97941 Tauberbischofsheim - OT. Dittigheim
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 55,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 27,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 115,00€ |
Equipment
97839 Esselbach
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 7 | 2 | from 23,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 4 | 7 | 147,00€ |
Equipment
97877 Urphar
Equipment
97537 Wipfeld
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 39,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 2 | 6 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 9 | 216,00€ |
97285 Röttingen
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 2 | 2 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 12 | 180,00€ |
Equipment
97230 Estenfeld
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 40,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 2 | 4 | from 21,25€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 12 | 250,00€ |
Equipment
97834 Birkenfeld
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 120,00€ |
Equipment
97828 Marktheidenfeld
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 24,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 10 | 135,00€ |
Equipment
97250 Erlabrunn
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 6 | 100,00€ |
Equipment
97947 Grünsfeld
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 4 | 40,00€ |
Equipment
97250 Erlabrunn bei Würzburg
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 2 | 2 | 300,00€ |
Equipment
97262 Hausen
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 22,50€ |
Shared room | 2 | 3 | from 22,33€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 120,00€ |
Equipment
97828 Marktheidenfeld
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 35,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 35,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 2 | 70,00€ |
Equipment
97877 Wertheim am Main
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 20 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 4 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 11 | 8 | 200,00€ |
Equipment
97753 Karlstadt am Main
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 25,00€ |
Equipment
97922 Lauda
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 9 | 1 | from 29,00€ |
Double room | 7 | 2 | from 25,00€ |
Equipment
97348 Rödelsee
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 100,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 100,00€ |
Equipment
97839 Esselbach / Üttingen
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 4 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 8 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 3 | 3 | from 18,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 3 | 6 | 90,00€ |
Equipment
97947 Grünsfeld / Paimar
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 2 | 15 | 165,00€ |
Equipment
97337 Dettelbach
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 7 | 2 | from 39,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 14 | 420,00€ |
Equipment
97286 Sommerhausen
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 4 | 18 | 234,00€ |
Equipment
97318 Kitzingen
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 90,00€ |
Equipment
97230 Estenfeld
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 80,00€ |
Equipment
97753 Karlstadt am Main
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 18,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 16,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 12 | 150,00€ |
Equipment
97922 Lauda-Königshofen
Min period of 14 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 15,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 15,00€ |
Equipment
97243 Bieberehren
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 15 | 2 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 9 | 2 | 30,00€ |
Equipment
97941 Tauberbischofsheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 4 | 1 | from 29,50€ |
Double room | 19 | 2 | from 24,25€ |
Shared room | 3 | 3 | from 23,83€ |
Equipment
97230 Estenfeld
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 49,00€ |
Double room | 6 | 2 | from 29,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 99,00€ |
Equipment
97084 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 4 | 4 | from 10,00€ |
Equipment
97084 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 23,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 9 | 171,00€ |
Equipment
97080 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 10 | 151,00€ |
Equipment
97340 Segnitz
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Shared room | 2 | 3 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 125,00€ |
Equipment
97509 Stammheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 20,00€ |
Equipment
97776 Eußenheim-Aschfeld
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 2 | 55,00€ |
Equipment
97222 Rimpar
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 4 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 21,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 12 | 168,00€ |
Equipment
97941 Tauberbischofsheim-Dittigheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 39,00€ |
Double room | 10 | 2 | from 28,00€ |
Shared room | 1 | 4 | from 21,00€ |
Equipment
97854 Steinfeld-Waldzell
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 17,50€ |
Shared room | 2 | 3 | from 15,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 11 | 175,00€ |
Equipment
97273 Kürnach
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 3 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 100,00€ |
Equipment
97253 Gaukönigshofen
Min period of 30 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 130,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 117,50€ |
Shared room | 1 | 3 | from 117,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 9 | 1.057,50€ |
Equipment
97247 Eisenheim
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 8 | 200,00€ |
Equipment
97218 Gerbrunn
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 4 | 2 | from 11,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 4 | 44,00€ |
Equipment
97941 Tauberbischofsheim
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 50,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 3 | 60,00€ |
Equipment
97520 Röthlein
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 20,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Equipment
97288 Theilheim
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 5 | 90,00€ |
Equipment
97318 Biebelried
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 23,00€ |
Equipment
97340 Segnitz
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 2 | 50,00€ |
Equipment
97357 Prichsenstadt
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 38,00€ |
Double room | 7 | 2 | from 44,00€ |
Equipment
97318 Kitzingen
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 27,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 22,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 7 | 13 | 290,00€ |
Equipment
97535 Wülfershausen
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 3 | 2 | from 28,00€ |
Equipment
97273 Kürnach
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 25,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 2 | 50,00€ |
Equipment
97440 Werneck
Min period of 4 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 3 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 15,00€ |
Equipment
97237 Altertheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 25,00€ |
Double room | 2 | 2 | from 25,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 5 | 100,00€ |
Equipment
97332 Volkach
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 29,00€ |
Shared room | 2 | 3 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 8 | 8 | 154,00€ |
Equipment
97249 Eisingen
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 22,50€ |
Shared room | 4 | 4 | from 17,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 96,00€ |
Equipment
97078 Würzburg
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 2 | 1 | from 38,00€ |
Equipment
97078 Würzburg
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 50,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 30,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 23,33€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 80,00€ |
Equipment
97084 Würzburg
Min period of 7 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 2 | 7 | 120,00€ |
Equipment
97078 Würzburg
Min period of 2 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 25,50€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 75,00€ |
Equipment
97291 Thüngersheim
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 35,00€ |
Double room | 7 | 2 | from 35,00€ |
Shared room | 2 | 1 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 1 | 35,00€ |
97320 Mainstockheim
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 6 | 1 | from 45,00€ |
Double room | 4 | 2 | from 35,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 2 | 10 | 300,00€ |
Equipment
97222 Rimpar
Min period of 5 nights
Type | Number | Capacity | Price |
---|---|---|---|
Whole place | 1 | 2 | 60,00€ |
Equipment
97236 Randersacker
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Double room | 1 | 2 | from 22,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 4 | 88,00€ |
Equipment
97318 Kitzingen
Min period of 3 nights
Type | Number | Capacity | Price per Person |
---|---|---|---|
Single room | 1 | 1 | from 30,00€ |
Double room | 1 | 2 | from 20,00€ |
Shared room | 1 | 3 | from 20,00€ |
Number | Capacity | Price | |
Whole place | 1 | 6 | 130,00€ |
Equipment
Did not find the right accommodation? Take a look at our other portal Monteurzimmer.de.
Accommodation at Monteurzimmer.deAccommodation in Würzburg from 9,00 €
workers accommodation, boarding houses & hotels
Direct contact to the landlord, no commission fee
On the portal Monteurzimmer.de you will find thousands of entries of property manager from all over Germany, from Köln to Potsdam. This also includes accommodation of property owners from Würzburg and the surrounding area. Our practical search functions (map search, city search or zip code search) help you to find a worker room in Würzburg. That way you get a list of property manager that provide worker rooms in the vicinity of Würzburg. The results also show the accommodations in Würzburg, that are not specifically addressed to workers but welcome them (private rooms, apartments, hotels, holiday homes, etc.). By clicking on the profile pages of the accommodations you get detailed information about the offers. You will also find a description of the landlord and pictures of the accommodation. If one of the offered apartments in Würzburg appeals to you, you can immediately send a request to the landlord by phone or E-mail using the contact information.
Use the room rental portal Monteurzimmer.de to win new tenants for your worker rooms in Würzburg. By the way, you are not only addressing workers, but also other groups of people. For example, business travellers such as commercial travellers and long-distance truck drivers or tourists who also need temporary accommodation in Würzburg. Because on Monteurzimmer.de property manager can not only advertise accommodations for workers and workers, but also other accommodations in which you would like to welcome workers and other guests:
This has a positive effect on your room occupancy. Read about experiences of property managers with Monteurzimmer.de. For your accommodation, you can easily create a detailed page with text, information and pictures, on which you can provide workers and other potential guests with information about prices, equipment, directions, etc.. Depending on your chosen package, your entry will always be displayed if room seekers enter a town or city about 10, 20 or 30 km away from Würzburg as their destination.
We are not only the operator of the room rental portal, but we ourselves also rent out accommodation for worker. Therefore we know: Workers make different demands and have different requirements for accommodation as holidaymakers. We provide you with a variety of important information about renting, from sample rental contracts to furnishing tips. In the download area you will find useful information around the topic of renting in general and to the rental to workers and workers in particular. We provide you with assistance in establishing contact, the appropriate handling of complaints and the continuous improvement of your mechanic room in Würzburg. In addition to service, furnishing and equipment are of utmost importance, since the first impression is elementary for the overall assessment. we wish you much success with the rental and pleasant guests for your worker rooms in Würzburg!
This place is also known as: Würzburg, Wrzburg
On Monteurzimmer.de you can specifically search for worker rooms in Würzburg. In the list view, you will get over 148 results that you can sort by all results in Würzburg by distance to the center.
Find an affordable accommodation in Würzburg starting from 9,00 €. Sort the search result for Würzburg in ascending order by price.
You have the option to specify your search for a worker room in Würzburg. Use the equipment filter and get a precise result for worker rooms in Würzburg with car parks or .
In Würzburg you will find more than 148 worker room offers. You can use the sorting filter to see the result for worker rooms in Würzburg, sorted by number of people.
Go to our customer area and choose the best package for your region. If you need further help, contact our team by E-mail or telephone. We are here to help!